HOME >> 概要 >> 施設 >> 施設利用のご案内 科学機器・会議室・ホール >> 会議室・ホールの利用料金
会議室・ホールの使用料
区分 | 定員 | 午前 (9~12時) |
午後 (13~17時) |
夜間 (18~21時) |
全日 (9~21時) |
---|---|---|---|---|---|
ホール(平日) | 350 | ¥27,030 | ¥36,040 | ¥27,030 | ¥90,100 |
ホール(土日) | ¥29,750 | ¥39,700 | ¥29,750 | ¥99,100 | |
特別会議室 | 12 | ¥4,080 | ¥5,450 | ¥4,080 | ¥13,620 |
第1交流室 | 16 | ¥2,620 | ¥3,450 | ¥2,620 | ¥8,700 |
第2交流室 | 16 | ¥2,620 | ¥3,450 | ¥2,620 | ¥8,700 |
第1研修室 | 90 | ¥6,810 | ¥9,010 | ¥6,810 | ¥22,630 |
第2研修室 | 54 | ¥4,500 | ¥6,080 | ¥4,500 | ¥15,080 |
第3研修室 | 54 | ¥4,500 | ¥6,080 | ¥4,500 | ¥15,080 |
第4研修室 | 30 | ¥2,300 | ¥3,040 | ¥2,300 | ¥7,650 |
第1会議室 | 20 | ¥3,350 | ¥4,400 | ¥3,350 | ¥11,100 |
第2会議室 | 20 | ¥3,350 | ¥4,400 | ¥3,350 | ¥11,100 |
第3会議室 | 20 | ¥3,350 | ¥4,400 | ¥3,350 | ¥11,100 |
第1実習室 | - | ¥4,500 | ¥6,080 | ¥4,500 | ¥15,080 |
第2実習室 | - | ¥4,500 | ¥6,080 | ¥4,500 | ¥15,080 |
第3実習室 | - | ¥4,500 | ¥6,080 | ¥4,500 | ¥15,080 |
(備考)
- 使用者が入場料を徴収する場合は、上記使用料に次に定めた率を乗じて得た額を加算します。
入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満のとき; 60%
入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満のとき; 80%
入場料の最高額が5,000円以上のとき; 100% - 使用者が冷暖房設備を使用する場合は、上記使用料に20%を乗じた額を加算します。
- 物品等の宣伝、展示、販売等営利目的のために使用する場合は、
上記使用料に50%を乗じた額を加算します。 - 準備、撤去等のためにホールを使用する場合の使用料は、
上記使用料の50%に相当する額です。
設備使用料
舞台 装置 |
演台 | 1台 | 1回3時間以内 | ¥350 |
1時間増すごとに | ¥110 | |||
音響・ 映像 装置 |
ホール用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥28,080 |
第1研修室用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥19,170 | |
第2研修室用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥6,700 | |
交流室用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥10,050 | |
移動式ビデオプロジェクター | 一式 | 1回につき | ¥6,500 | |
16ミリ映写機 | 一式 | 1回につき | ¥6,390 | |
スライド映写機 | 一式 | 1回につき | ¥2,200 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1回につき | ¥1,050 | |
交流室用ディスプレー | 1台 | 1時間につき | ¥100 | |
会議室用ピンマイク | 一式 | 1時間につき | ¥590 | |
交流室用ピンマイク | 一式 | 1時間につき | ¥450 | |
マイクロホン | 一式 | 1回3時間以内 | ¥610 | |
一式 | 1時間増すごとに | ¥200 | ||
ワイヤレスマイク | 一式 | 1回3時間以内 | ¥850 | |
一式 | 1時間増すごとに | ¥280 | ||
通訳 装置 |
ホール用同時通訳システム | 一式 | 1回につき | ¥40,040 |
第1研修室用同時通訳システム | 一式 | 1回につき | ¥17,810 | |
イヤホーン | 一式 | 1回につき | ¥80 |