HOME >> 概要 >> 施設 >> 施設利用のご案内 科学機器・会議室・ホール >> 会議室・ホールの利用料金
会議室・ホールの利用料金
| 区分 | 定員 | 午前 (9~12時) |
午後 (13~17時) |
夜間 (18~21時) |
全日 (9~21時) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホール(平日) | 350 | ¥25,800 | ¥34,400 | ¥25,800 | ¥86,000 |
| ホール(土日) | ¥28,400 | ¥37,900 | ¥28,400 | ¥94,600 | |
| 特別会議室 | 12 | ¥3,900 | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥13,000 |
| 第1交流室 | 16 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥2,500 | ¥8,300 |
| 第2交流室 | 16 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥2,500 | ¥8,300 |
| 第1研修室 | 90 | ¥6,500 | ¥8,600 | ¥6,500 | ¥21,600 |
| 第2研修室 | 54 | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥14,400 |
| 第3研修室 | 54 | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥14,400 |
| 第4研修室 | 30 | ¥2,200 | ¥2,900 | ¥2,200 | ¥7,300 |
| 第1会議室 | 20 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥3,200 | ¥10,600 |
| 第2会議室 | 20 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥3,200 | ¥10,600 |
| 第3会議室 | 20 | ¥3,200 | ¥4,200 | ¥3,200 | ¥10,600 |
| 第1実習室 | - | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥14,400 |
| 第2実習室 | - | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥14,400 |
| 第3実習室 | - | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥4,300 | ¥14,400 |
(備考)
- 使用者が入場料を徴収する場合は、上記使用料に次に定めた率を乗じて得た額を加算します。
入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満のとき; 60%
入場料の最高額が3,000円以上5,000円未満のとき; 80%
入場料の最高額が5,000円以上のとき; 100% - 使用者が冷暖房設備を使用する場合は、上記使用料に20%を乗じた額を加算します。
- 物品等の宣伝、展示、販売等営利目的のために使用する場合は、
上記使用料に50%を乗じた額を加算します。 - 準備、撤去等のためにホールを使用する場合の使用料は、
上記使用料の50%に相当する額です。
設備使用料
| 舞台 装置 |
演台 | 1台 | 1回3時間以内 | ¥330 |
| 1時間増すごとに | ¥110 | |||
| 音響・ 映像 装置 |
ホール用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥26,800 |
| 第1研修室用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥18,300 | |
| 第2研修室用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥6,400 | |
| 交流室用音響映像装置 | 一式 | 1回につき | ¥9,600 | |
| 移動式ビデオプロジェクター | 一式 | 1回につき | ¥6,200 | |
| 16ミリ映写機 | 一式 | 1回につき | ¥6,100 | |
| スライド映写機 | 一式 | 1回につき | ¥2,100 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1回につき | ¥1,000 | |
| 交流室用ディスプレー | 1台 | 1時間につき | ¥100 | |
| 会議室用ピンマイク | 一式 | 1時間につき | ¥560 | |
| 交流室用ピンマイク | 一式 | 1時間につき | ¥430 | |
| マイクロホン | 一式 | 1回3時間以内 | ¥580 | |
| 一式 | 1時間増すごとに | ¥190 | ||
| ワイヤレスマイク | 一式 | 1回3時間以内 | ¥810 | |
| 一式 | 1時間増すごとに | ¥260 | ||
| 通訳 装置 |
ホール用同時通訳システム | 一式 | 1回につき | ¥38,220 |
| 第1研修室用同時通訳システム | 一式 | 1回につき | ¥17,000 | |
| イヤホーン | 一式 | 1回につき | ¥80 |

